ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้การหลั่งไหลของข้อมูลมากขึ้นตามไปด้วย ในส่วนของกีฬาฟุตบอลเองก็เช่นกันหากย้ายกลับไปราว 10 ปีก่อน กว่าจะรู้ว่าใครแข่งกับใคร ใครเป็นผู้ชนะอาจจะต้องรอไปอีกวันหนึ่งกว่าจะได้ข่าว แต่จากการที่เดี๋ยวนี้อินเตอร์เน็ตแพร่หลายไปทั่วโลก ทำให้การเข้าถึงง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะ ประกอบกับการพนันเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการกีฬามากขึ้นไม่ใช่มีแค่เพียงแทงหวยโต๊ดหรือคาสิโนออนไลน์แบบเดิมอีกแล้วทำให้การเช็กผลบอลที่ทันเวลาจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างช่วยไม่ได้เพราะจะทำให้ทุกคนสามารถรู้สถานการณ์ได้ดีขึ้นนั่นเอง
หากเป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกใหญ่ของยุโรป แน่นอนว่าการเช็กผลบอลการแข่งขันอาจจะไม่ยากเท่าไหร่ แข่งจบก็รู้เรื่องเลย แต่ถ้าหากเป็นผลบอลของลีกรองลงไปหรือ ลีคของประเทศที่เราไม่ค่อยได้รู้จักมากนักเชื่อว่าหลายคนคงประสบปัญหาพอสมควร จะติดตามที่ไหนดี แข่งจบแล้วหรือยัง อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จะหมดไปทันทีเพราะดูบอลดอทคอมได้รวบรวมผลบอลทั่วโลกเอาไว้หมดแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปหาค้นหาเข้าเว็บอื่นให้เสียเวลาเข้ามาดูที่เว็บเราก็เช็กผลได้ทุกคู่ทันทีโดยไม่เพียงแต่ลีกทางฝั่งยุโรปเท่านั้น ไทยลีคของเรา ซึ่งเป็นลีคสูงสุดในประเทศเราก็มีมาให้ติดตามทั้งหมดรวมถึงลีกล่างๆลงไป ก็มีมาให้ติดตามกันตลอดทั้งซีซั่น คนที่รักชอบบอลไทยห้ามพลาดเด็ดขาด รับรองว่าที่นี่ทีเดียว ครบ จบ ไม่ต้องไปหาจากที่อื่นอีกแน่นอน
บอลวันนี้ โปรแกรมบอล ราคาบอล โปรแกรมฟุตบอล วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566
![]() | ||||||||
เวลา | ธง | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ||
19:15 | ![]() | [175]เนปาล | 0.5/1![]() ![]() | ลาว[187] | 1 – 0 | 2 – 0 | ||
19:30 | ![]() | [106]อินเดีย | 1.5![]() | พม่า[159] | 1 – 0 | 1 – 0 | ||
02:45 | ![]() | [48]ไอร์แลนด์ | 1.5 +10![]() ![]() ![]() | ลัตเวีย[133] | 2 – 2 | 3 – 2 | ||
![]() | ||||||||
เวลา | ธง | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ||
00:30 | ![]() | ซาอุดีอาระเบีย(U23)(N) | 0.5/1![]() ![]() | ทีมชาติไทย(U23) | 1 – 1 | 2 – 2 | ||
00:30 | ![]() | โอมาน(U23)(N) | 1.5 -10![]() | เกาหลีใต้(U23) | 0 – 2 | 0 – 3 | ||
02:00 | ![]() | กาตาร์(U23) | 0.5 +10![]() | อาหรับเอมิเรตส์(23) | 0 – 1 | 0 – 1 | ||
02:45 | ![]() | อิรัก(U23)(N) | 0.5 +10![]() ![]() | เวียดนาม(U23) | 1 – 0 | 3 – 0 | ||
02:45 | ![]() | คูเวต(U23)(N) | 0.5 +10![]() | คีร์กีซสถาน(U23) | 0 – 0 | 1 – 0 | ||
09:30 | ![]() | นิวซีแลนด์(U23) | 0.5/1![]() | จีน(U23) | 1 – 0 | 2 – 0 | ||
![]() | ||||||||
เวลา | ธง | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ||
02:45 | ![]() | [8]แมนส์ฟิลด์ | 0.5![]() | กริมสบี้ ทาวน์[15] | 0 – 0 | 0 – 0 | ||
![]() | ||||||||
เวลา | ธง | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ||
22:00 | ![]() | สโลวีเนีย(U21) | เสมอ![]() | สโลวาเกีย(U21) | 0 – 0 | 0 – 0 | ||
![]() | ||||||||
เวลา | ธง | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ||
22:00 | ![]() | สหรัฐอเมริกา(U20)(N) | 0.5![]() | ฝรั่งเศส(U20) | 0 – 1 | 0 – 4 | ||
02:30 | ![]() | อังกฤษ(U20) | 0.5![]() ![]() | เยอรมนี(U20) | 1 – 0 | 2 – 0 | ||
![]() | ||||||||
เวลา | ธง | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ||
22:59 | ![]() | [91]เบนิน | 0.5![]() | รวันด้า[137] | 0 – 1 | 1 – 1 | ||
22:59 | ![]() | [116]เซียร์ร่าลีโอน | 2.5![]() ![]() | เซาโตเม่[186] | 0 – 1 | 2 – 2 | ||
![]() | ||||||||
เวลา | ธง | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ||
17:00 | ![]() | เซอร์เบีย(U19)(N) | 1/1.5![]() | ลัตเวีย(U19) | 0 – 0 | 1 – 0 | ||
18:00 | ![]() | เยอรมนี(U19) | 0/0.5![]() | อิตาลี่(U19) | 0 – 2 | 2 – 3 | ||
18:00 | ![]() | สาธารณรัฐเช็ก(U19)(N) | เสมอ +10![]() | โครเอเชีย(U19) | 1 – 1 | 3 – 1 | ||
20:00 | ![]() | อิสราเอล(U19) | เสมอ![]() ![]() | โปแลนด์(U19) | 1 – 1 | 1 – 1 | ||
21:00 | ![]() | นอร์เวย์(U19)(N) | 0.5![]() | โรมาเนีย(U19) | 3 – 0 | 4 – 0 | ||
21:00 | ![]() | ไอซ์แลนด์(U19)(N) | 0.5![]() | ตุรกี(U19) | 1 – 1 | 2 – 2 | ||
22:00 | ![]() | เบลเยี่ยม(U19)(N) | 0.5 +10![]() ![]() | สโลวีเนีย(U19) | 0 – 0 | 0 – 0 | ||
22:30 | ![]() | ไอร์แลนด์(U19) | 0.5![]() ![]() | สโลวาเกีย(U19) | 0 – 0 | 1 – 2 | ||
22:59 | ![]() | เดนมาร์ก(U19) | 1 | สเปน(U19) | 0 – 0 | 0 – 0 | ||
00:00 | ![]() | ฝรั่งเศส(U19) | 2/2.5![]() ![]() | ไอร์แลนด์เหนือ(U19) | 1 – 0 | 1 – 0 | ||
01:00 | ![]() | โปรตุเกส(U19) | 1/1.5![]() | สวีเดน(U19) | 0 – 0 | 1 – 0 | ||
02:00 | ![]() | ยูเครน(U19)(N) | 1.5![]() | ลักเซมเบิร์ก(U19) | 1 – 1 | 1 – 2 | ||
02:30 | ![]() | อังกฤษ(U19) | 1.5/2 +10![]() ![]() | ฮังการี่(U19) | 1 – 0 | 1 – 0 | ||
02:30 | ![]() | เอสโตเนีย(U19)(N) | 1.5![]() ![]() | กรีซ(U19) | 0 – 2 | 0 – 3 | ||
![]() | ||||||||
เวลา | ธง | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ||
08:00 | ![]() | [7]มิลเลียนนาริออส | 0.5![]() ![]() ![]() | เดปอร์ติโบ ปาสโต้[6] | 0 – 0 | 2 – 0 |
สมัครสมาชิกลงทะเบียนเพื่อร่วมสนุกท้าทายไปกับเว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ชั้นนำวันนี้รับเครดิตและโบนัสแรกเข้าฟรี อย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราตอนนี้เพื่อรับประสบการณ์การเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่ดีที่สุด สนใจสมัครคลิ๊ก